スペックアップオプション
以下の様にスペックアップをすることが可能です。
| プラン | HPM1200 | HPM1300 | HPM1400 | HPM1500 | HPM1600 | HPM1700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | - | 2GB | 2GB 4GB |
2GB 4GB |
4GB 8GB 16GB |
4GB 8GB 16GB |
| HDD | SATA 160GB SATA 250GB |
SATA 250GB |
SATA 250GB SATA 500GB SATA 1TB |
SATA 250GB SATA 500GB SATA 1TB |
SATA 250GB SATA 500GB SATA 1TB SAS 146GB SAS 300GB SAS 450GB |
SATA 250GB SATA 500GB SATA 1TB SAS 146GB SAS 300GB SAS 450GB |
| 電源冗長 | - | - | - | - | 可能 | 可能 |
メモリアップグレード料金表
| 追加後のメモリ容量 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|
| 2GB (ECC) | \0 | \2,100 |
| 4GB (ECC) | \0 | \4,200 |
| 8GB (ECC) | \0 | \10,500 |
| 16GB (ECC) | \0 | \23,100 |
HDDアップグレード料金表
| 追加後のHDD容量 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|
| SATA 160GB | \0 | \525 |
| SATA 250GB | \0 | \1,050 |
| SATA 500GB | \0 | \4,200 |
| SATA 1TB | \0 | \10,500 |
| SAS 146GB (15,000回転) | \0 | \10,500 |
| SAS 300GB (15,000回転) | \0 | \21,000 |
| SAS 450GB (15,000回転) | \0 | \29,400 |
OS選択オプション
| OS | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|
| FedraCore | \0 | \0 |
| CentOS | \0 | \0 |
| Red Hat Enterprise Linux ES | \0 | \9,450 |
| Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 Web Edition | \0 | \5,250 |
| Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 Standard Edition | \0 | \9,450 |
| Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Web Edition | \0 | \5,250 |
| Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard Edition | \0 | \21,000 |
ファイアウォール
| レベル | 専用ファイアウォール | 共有ファイアウォール |
|---|---|---|
| (L3レベル) | (L3レベル) | |
| 初期費用 | \42,000 | \21,000 |
| 月額費用 | \26,250 | \12,600 |
| ルーティング | レイヤー3 | |
| 安全度 | 高 | 中 |
| 応答速度 | 高速 | 普通 |
| 特徴 | ステートフル・インスペクション、パケットフィルタリング、 攻撃検出機能、NAT |
|
| 特記事項 | DMZポートによるNAT設定(サーバに振られる 実IPアドレスはローカルIPアドレスです。) |
|
| NetScreen | NetScreen SSG5 | NetScreen SSG140 |
| 初期費用 | \42,000 | \63,000 |
| 月額費用 | \36,750 | \63,000 |
| スペック | メーカーサイト参照 | メーカーサイト参照 |
- 複数台構成等や高負荷の場合は、別途お問い合せ下さい。
- Windowsサーバの場合は、ファイアウォールオプション必須です。
- ステートフル・インスペクション
- 通信開始から終了までの通信セッションを監視し、送受信パケットに矛盾がないかをチェックします。また、通信していないときはポートをクローズしますので外部からのアクセスを受け付けません。パケットフィルタリングと同程度の高速処理を保ちながら、より強度なセキュリティーの確保を可能にします。
- 攻撃検出機能
- Firewall はネットワークを出入りするパケットのチェックを行いますが、それでも中には攻撃を防ぎ切れない場合もあります。そこで、Firewall を通過したパケットから不正アクセスを検出する攻撃検出機能を搭載しています。これにより、DoS(Denial of Service:サービス攻撃)などの攻撃を検出し、より安全なネットワーク環境を構築することが可能になります。
- 検出可能な攻撃
- DOS_Attack、HOST_Scan、SMURF_Attack、TCP_Attack、PING of Death、UDP_Attack、FRAG_Attack、PORT_Scan、SYN_Attack、IP_Spoof、LAND
監視オプション
| レベル | 監視レベル1(基本監視) | 監視レベル2(内部リソース監視) |
|---|---|---|
| 初期費用 | 無料 | \5250 |
| 月額費用 | \5,250 | \36,750 |
| 監視内容 | ポート監視、URL監視 |
|
| 付加サービス | 通知、原因調査、障害時レポート | サーバ内スクリプト設置通知、原因調査、 障害切分、障害時レポート |
複数台構成
- 30台までの構成が可能です。
- 別途、お問い合わせ下さい。
その他オプション
| インストール代行 | アプリケーションインストールを行います。(コンフィグ設定含む) 別途お問合せ下さい。(有料) |
|---|---|
| スクリプト設置代行 | ダンプ処理やバキューム処理スクリプト等を設定致します。 Cron設定も含みます。(有料) |
| 設定変更代行 | 各アプリケーションのコンフィグファイルの設定変更を行います。 別途お問合せ下さい。(有料) |
| OS再インストール ※初期状態に戻す |
\21,000 (アプリケーション、データの復元は 含みません) |
| rootパスワード変更 | \2,100 |
| 復旧サービス | 別途お問合せ下さい。(有料) |
| ベンチ&チューニング | 別途お問合せ下さい。(有料) |
| IDS | 別途お問合せ下さい。(有料) |
| SSL証明書申請代行 | \10,500 申請代行を行います。各認証局への費用は別途実費となります。 |
| SSL証明書設定代行 | SSLに関する設定を行います。 \10,500 |











