プラン一覧
| プラン名 | HVD00-2G | HVD00-5G | HVD00-10G | HVD00-20G |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用(税込) | \8,400 | \12,600 | ||
| 月額費用(税込) | \7,980 | \9,870 | \15,750 | \19,950 |
| ディスク容量 | 2GB | 5GB | 10GB | 20GB |
| ベーススペック |
|
|||
| root権限 | 有 | |||
| IPアドレス | グローバルIP 1個 | |||
| メールアカウント | 無制限 | |||
| ドメイン数 | 10ドメイン(Nameベースバーチャルドメイン) | |||
| ゲストOS | Red Hat Enterprise 3・4/centOS 4/FedraCore 4・5 から選択 ※選択に迷った場合は、RedHat Enterprise3 を推奨します。 |
|||
| ホストOS | Red Hat Enterprise Linux | |||
| 管理ツール | なし(SSH接続のみ)/Webmin/Plesk(有料) から選択 ※管理ツールを選択してもSSH接続は可能です。 |
|||
| ファイアウォール | 標準装備 | |||
機能一覧
| Web | Apache | ● | ||
|---|---|---|---|---|
| SSL | ● | |||
| アクセス解析 | ● | |||
| CGI・開発言語 | Perl | ● | ||
| PHP | ● | |||
| Ruby | ● | |||
| Python | ● | |||
| C | ● | |||
| SSI | ● | |||
| JAVA | △ | |||
| データベース | MySQL | ● | ||
| PostgreSQL | ● | |||
| メール | POP3 | ● | ||
| IMAP | ● | |||
| APOP | ● | |||
| SMTP | ● | |||
| アカウント数 | 無制限 | |||
| メーリングリスト | ● | |||
| DNS | BIND | ● | ||
| 逆引き | ● | |||
| セカンダリDNS | ● | |||
| FTP | Proftp | ● | ||
| anonymausFTP | ● | |||
| その他ファイル転送 | SCP | ● | ||
| 監視メニュー | ノード監視 | ● | ||
| アップデート | OSのアップデート及びセキュリティアップデートは弊社が責任を持って行います。 | |||
| その他、インストール アプリアップデート |
yum(Red Hat Enterpriseは非対応) | ● | ||
| お客様ご自身でインストールしたアプリに関してはアップデートは保障できません。 デフォルトでインストール済みのアプリに関しては、yumでアップデートできません。 |
||||
| 月間転送量 | 100G | |||
| 最低ご利用期間 | 6ヵ月 | |||
| 支払い方法 | カード(VISA master card JCB AmericanExpress) / 銀行振込 から選択 ※銀行振込を選択した場合は、525円が手数料として加算されます。 |
|||
△:オプション










